Miljöinformation
Information om Colabit drivmedel
Här kan du som Colabit -kund hitta information om de drivmedelsprodukter som Colabit säljer. Du kan bland annat hitta översikter över CO2e-utsläppsfaktorer. Informationen omfattar drivmedel som sålts av Colabit under 2023 och är samma data som Colabit har rapporterat till svenska Energimyndigheten.
mer information om Colabit-produkter finns här

CO2e-utsläppsfaktorer
Produkt | Förnybar Andel | Förnybar Andel | Energi | WTW | WTW | TTW | WTT | Redplikt | Redplikt |
Bensin 95 | 9,4% | 6,4% | 31,2 | 87,46 | 2,73 | 2,14 | 0,59 | 86,02 | 2,68 |
Bensin 98 | 4,2% | 2,8% | 31,7 | 90,89 | 2,88 | 2,26 | 0,62 | 86,02 | 2,68 |
Diesel – B0 MK1 | 0,0% | 0,0% | 35,9 | 95,00 | 3,41 | 2,54 | 0,87 | 66,09 | 2,32 |
Diesel – B0 MK3 | 0,0% | 0,0% | 35,9 | 95,00 | 3,41 | 2,54 | 0,87 | 66,09 | 2,32 |
Diesel – B7 MK1 | 35,5% | 34,4% | 35,3 | 65,85 | 2,32 | 1,64 | 0,69 | 66,09 | 2,32 |
Diesel – B7 MK3 | 27,3% | 26,1% | 35,3 | 73,22 | 2,58 | 1,85 | 0,74 | 66,09 | 2,32 |
Diesel – B0 Ofärgad | 0,0% | 0,0% | 35,9 | 95,00 | 3,41 | 2,54 | 0,87 | n/a | n/a |
RME, höginblandad B100 | 100% | 100% | 33,0 | 33,80 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | n/a | n/a |
HVO, höginblandad HVO100 | 100% | 100% | 34,000 | 16,98 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | n/a | n/a |
Eldningsolja E10 | 0,0%
| 0,0% | 35,800 | n/a | n/a | 2,66 | n/a | n/a | n/a |
Eldningsolja E32 | 0,0%
| 0,0% | 35,800 | n/a | n/a | 2,66 | n/a | n/a | n/a |
Well to Wheel (WtW), Tank to Wheel (TtW)
Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand.
Uttrycket “Well-to-Wheel” (WtW) eller “från källa till hjul” används för LCA av bränslen. WtW tar hänsyn till alla faser i ett bränsles livscykel – från utvinning av råvaran till hur den sedan används. Att enbart mäta utsläppen från fordonets avgasrör ger inte en fullständig bild av klimatpåverkan eftersom det inte tar hänsyntill utsläpp från produktionen.
Analysen delas ofta upp i två delar: från källa till tank, well-to-tank (WtT) och från tank till hjul, tank-to-wheels (TtW). Från källa till tank (WtT) redovisar klimatpåverkan från de olika faserna i bränsleproduktionen, och tank till hjul (TtW) redovisar klimatpåverkan från användningen av bränslet.